

Das MunGo45 ist das vollgefederte Mungo Liegetrike von Bike Revolution und wird von uns mit einem Elektroantrieb ausgerüstet, der 45km/h schnell ist und die Zulassung für den Straßenverkehr hat. Ausstattungs-varianten und Preise finden Sie weiter unten.



Ausstattungsliste für MunGo45 Basic - Der Preis am Ende dieser Tabelle ist für das fahrfertig aufgebaute und zugelassene Fahrzeug
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
| Pos | Produkt | Bezeichnung | Menge | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR026 | Rahmen inkl. Komponenten für MunGo45 Basic: Aerflowauflage, Schutzblechanlage inkl. Schutzbleche, Avid BB7 Bremszangen vorne, Twin Bremshebel, Umwerfer 3-fach Schimano 105, Schaltwerk 8-fach Shi Deore, Drehgriff Shi Revoshift, Kettenschutzrohr Teflon, | 1 | St |
| 2 | L10033012 | Scheinwerfer 12V 55W Ellipsoid Abblend- | 1 | St |
| 3 | 10033913 | LED- Standlicht Universal E -geprüft | 1 | St |
| 4 | 4sev0003 | Scheinwerferhalter Mungo45 | 1 | St |
| 5 | L10028794 | Spiegel mit LED-Blinker, schwarz, rechts | 1 | St |
| 6 | L10028795 | Spiegel mit LED-Blinker, schwarz, links | 1 | St |
| 7 | L10033700 | LED-Miniblinker schwarz kurz | 2 | St |
| 8 | L10033504 | LED- Mini-Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung | 1 | St |
| 9 | L10033124 | Rückstrahler Rot 99 x 27mm, Selbstklebend | 1 | St |
| 10 | L10033844 | Spezial- Blinkgeber LED Elektron. 1-30 W | 1 | St |
| 11 | L10032917 | 5-Weg-Schalter f. Blinker u. Hupe | 1 | St |
| 12 | L10032918 | Universalschalter 12 V/ 5,5 A | 3 | St |
| 13 | L10034929 | Mini- Horn, 12 V 1,5 A 100 DB, schwarz | 1 | St |
| 14 | L10032902 | Bremslichtschalter UNI mit Zugfeder | 2 | St |
| 15 | SW1 | Digitaltacho Sigma MC8 (Tacho/Induktionsgeber/Magnet) | 1 | St |
| 16 | SW2 | Tachogehäuse Kunststoff mit Tachobeleuchtung | 1 | St |
| 17 | SW3 | Blinker- Kontrolleuchte grün 12V | 2 | St |
| 18 | gr7 | Controller 12 FET programmierbar | 1 | St |
| 19 | gr11 | Gasdrehgriff Ebike Var. 4 | 1 | St |
| 20 | gr40 | Motor Puma 48V 750W HR inkl. Felge, Speichen, einspeichen | 1 | St |
| 21 | gr44 | Akkupack Sanyo LiMn 55,4V 12,3 Ah ca. 4,5Kg mit LadeBMS, in Glasfaserverbundbox | 1 | St |
| 22 | gr45 | LiMn Ladegerät 55,4V 4A | 1 | St |
| 23 | gr14 | Stecker Powerpole Anderson | 12 | St |
| 24 | 4sev0006 | Box für Elektrik oder Akku | 2 | St |
| 25 | Rei110030 | Zellgummiband einseitig selbstklebend 30mmx5,0mm dick | 3,00 | m |
| 26 | aedms-a-12 | Drehmomentstütze Typ A (90°) Achsaufnahme 12mm | 1 | St |
| 27 | Bau1 | Schraubensicherung mittelfest | 1 | St |
| 28 | 03173259 | Scheibenbremse Tektro Lyra, mechanisch, duale Kolbenrückstellung, 148g | 1 | St |
| 29 | 03369535 | Contec MTB/ATB Pedale Paar, gedichtetes Industrielager | 1 | St |
| 30 | CO15662285 | DC/DC Spannungswandler 36-75V -12V 8,4A, 100W | 1 | St |
| 31 | CO530787 | Sicherungshalter W/ 10P mit LEDS | 1 | St |
| 32 | CO839647 | KFZ-Flachsicherung | 6 | St |
| 33 | CO60099562 | Fahrzeugleitung ÖLFLEX Truck 170S 7x0,75mm² | 7,00 | m |
| 34 | CO600915 | Fahrzeugleitung ÖLFLEX Truck 170S 3x1,0 | 2,50 | m |
| 35 | CO605354 | Fahrzeugleitung ÖLFLEX Truck 170S 2x1,0 | 3,50 | m |
| 36 | CO854103 | Fahrzeugleitung FLRY-6mm² Rot | 1,00 | m |
| 37 | CO854101 | Fahrzeugleitung FLRY-6mm² SW | 1,00 | m |
| 38 | CO52247585 | Verbindungsklemme - Serie 222, 5-fach, 32A, 0,08-4mm² | 5 | St |
| 39 | CO52237485 | Verbindungsklemme - Serie 222, 3-fach, 32A, 0,08-4mm² | 3 | St |
| 40 | CO52240085 | Verbindungsklemme - Serie 222, 2-fach, 32A, 0,08-4mm² | 3 | St |
| 41 | CO740912 | Steckhülsen vollisoliert 6,4x0,8mm rot 0,5-1,5mm² | 20 | St |
| 42 | CO741005 | Ringzungen M6 gelb 4-6 mm², | 10 | St |
| 43 | Bau5 | Sicherungsautomat 32A | 1 | St |
| 44 | 4sev0005 | Kleinmaterial für Aufbau MunGo45: Feststellbremse, Halter f. Bremslichtschalter hinten, Akkubefestigung, Serienverbinder für Masseanschluss, Sicherungshalter f. Sicherg. DC/DC, Isolierband, Schrumpfschlauch, Klebeband schwarz 50mm u. 25mm Breite, Kabelbinder, Einnietmuttern, Nieten, Schrauben, Muttern, Scheiben, Aluprofile, Öl, Fett, Bremsenreiniger, Kleberentferner, Lieferkosten d. Komponenten | 1 | St |
| 45 | TÜV1 | Einzelabnahme des Fahrzeuges beim TÜV | 1 | St |
| 46 | LRA1 | Ausstellung der Betriebserlaubnis vom Landratsamt | 1 | St |
| 47 | 4sev0007 | Montage, Elektrifizierung, Beförderung zur TÜV- Prüfung MunGo45 | 1 | St |
Gesamtpreis für MunGo45 Basic mit Ausstattung wie in Tabelle oben inkl. MwSt. 7.300,-- € (EUR)
Ausstattungsliste für MunGo45 Aero Der Preis am Ende dieser Tabelle ist für das fahrfertig aufgebaute und zugelassene Fahrzeug
Das MunGo45 Aero hat im Vergleich zum MunGo45 Basic folgende zusätzliche Ausstattung: Aero-dynamische Gepäckbox, Akku mit etwas mehr Kapazität, Metallic, Kettenausgleich für Beinlängeneinstellung ohne dass Kette gekürzt oder verlängert werden muss.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
| Pos | Produkt | Bezeichnung | Menge | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR027 | Rahmen inkl. Komponenten für MunGo45 Aero: Aerflowauflage, Schutzblechanlage inkl. Schutzbleche, Avid BB7 Bremszangen vorne, Twin Bremshebel, Umwerfer 3-fach Shimano 105, Schaltwerk 8-fach Shi Deore, Drehgriff Shi Revoshift, Kettenschutzrohr Teflon, | 1 | St |
| 2 | BR0025 | Metallic | 1 | St |
| 3 | BR0024 | Kettenausgleich | 1 | St |
| 4 | L10033012 | Scheinwerfer 12V 55W Ellipsoid Abblend- | 1 | St |
| 5 | 4sev0003 | Scheinwerferhalter Mungo45 | 1 | St |
| 6 | 10033913 | LED- Standlicht Universal E -geprüft | 1 | St |
| 7 | L10028794 | Spiegel mit LED-Blinker, schwarz, rechts | 1 | St |
| 8 | L10028795 | Spiegel mit LED-Blinker, schwarz, links | 1 | St |
| 9 | L10033700 | LED-Miniblinker schwarz kurz | 2 | St |
| 10 | L10033504 | LED- Mini-Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung | 1 | St |
| 11 | L10033124 | Rückstrahler Rot 99 x 27mm, Selbstklebend | 1 | St |
| 12 | L10033844 | Spezial- Blinkgeber LED Elektron. 1-30 W | 1 | St |
| 13 | L10032917 | 5-Weg-Schalter f. Blinker u. Hupe | 1 | St |
| 14 | L10032918 | Universalschalter 12 V/ 5,5 A | 3 | St |
| 15 | L10034929 | Mini- Horn, 12 V 1,5 A 100 DB, schwarz | 1 | St |
| 16 | L10032902 | Bremslichtschalter UNI mit Zugfeder | 2 | St |
| 17 | SW1 | Digitaltacho Sigma MC8 (Tacho/Induktionsgeber/Magnet) | 1 | St |
| 18 | SW2 | Tachogehäuse Kunststoff mit Tachobeleuchtung | 1 | St |
| 19 | SW3 | Blinker- Kontrolleuchte grün 12V | 2 | St |
| 20 | gr7 | Controller 12 FET programmierbar | 1 | St |
| 21 | gr11 | Gasdrehgriff Ebike Var. 4 | 1 | St |
| 22 | gr40 | Motor Puma 48V 750W HR inkl. Felge, Speichen, einspeichen | 1 | St |
| 23 | gr27 | Schalter 3 Geschwindigkeisstufen für programmierbaren Controller | 1 | St |
| 24 | gr31 | Cycle Analyst für programmierbaren Controller inkl. Umbau f. Direktanschluss an prog. Controller | 1 | St |
| 25 | gr41 | Akkupack Sanyo 55,4V 18,45Ah LiMn >1000 Zyklen inkl. LadeBMS Glasfaserverbundbox | 1 | St |
| 26 | gr42 | LiMn Lader 55,4V 6A | 1 | St |
| 27 | 03397338 | Gepolsterte Tasche für den Transport des Ladegerätes | 1 | St |
| 28 | gr14 | Stecker Powerpole Anderson | 12 | St |
| 29 | krxlg | Super Lowrider-Koffer, für Tieflieger, Glasfaser | 1 | St |
| 30 | Rei637470 | Kantenschutz, Metallklammer, Klemmbereich: 1-3mm, mit Dichtlippe | 2,20 | m |
| 31 | Rei110010 | Zellgummiband einseitig selbstklebend 20x5mm dick | 0,50 | m |
| 32 | Rei110030 | Zellgummiband einseitig selbstklebend 30mmx5,0mm dick | 3,50 | m |
| 33 | aedms-a-12 | Drehmomentstütze Typ A (90°) Achsaufnahme 12mm | 1 | St |
| 34 | Bau1 | Schraubensicherung mittelfest | 1 | St |
| 35 | 03173259 | Scheibenbremse Tektro Lyra, mechanisch, duale Kolbenrückstellung, 148g | 1 | St |
| 36 | 03369659 | Systempedal Paar, Contec, Dual Sport, SPD, CrMo-Achse, ged. Industrielager, 350g | 1 | St |
| 37 | CO15662285 | DC/DC Spannungswandler 36-75V -12V 8,4A, 100W | 1 | St |
| 38 | CO530787 | Sicherungshalter W/ 10P mit LEDS | 1 | St |
| 39 | CO839647 | KFZ-Flachsicherung | 6 | St |
| 40 | CO60099562 | Fahrzeugleitung ÖLFLEX Truck 170S 7x0,75mm² | 7,00 | m |
| 41 | CO600915 | Fahrzeugleitung ÖLFLEX Truck 170S 3x1,0 | 2,50 | m |
| 42 | CO605354 | Fahrzeugleitung ÖLFLEX Truck 170S 2x1,0 | 3,50 | m |
| 43 | CO854103 | Fahrzeugleitung FLRY-6mm² Rot | 1,00 | m |
| 44 | CO854101 | Fahrzeugleitung FLRY-6mm² SW | 1,00 | m |
| 45 | CO52247585 | Verbindungsklemme - Serie 222, 5-fach, 32A, 0,08-4mm² | 5 | St |
| 46 | CO52237485 | Verbindungsklemme - Serie 222, 3-fach, 32A, 0,08-4mm² | 3 | St |
| 47 | CO52240085 | Verbindungsklemme - Serie 222, 2-fach, 32A, 0,08-4mm² | 3 | St |
| 48 | CO740912 | Steckhülsen vollisoliert 6,4x0,8mm rot 0,5-1,5mm² | 20 | St |
| 49 | CO741005 | Ringzungen M6 gelb 4-6 mm², | 10 | St |
| 50 | Bau5 | Sicherungsautomat 32A | 1 | St |
| 51 | 4sev0005 | Kleinmaterial für Aufbau MunGo45: Feststellbremse, Halter f. Bremslichtschalter hinten, Akkubefestigung, Serienverbinder für Masseanschluss, Sicherungshalter f. Sicherg. DC/DC, Isolierband, Schrumpfschlauch, Klebeband schwarz 50mm u. 25mm Breite, Kabelbinder, Einnietmuttern, Nieten, Schrauben, Muttern, Scheiben, Aluprofile, Öl, Fett, Bremsenreiniger, Kleberentferner, Lieferkosten d. Komponenten | 1 | St |
| 72 | TÜV1 | Einzelabnahme des Fahrzeuges beim TÜV | 1 | St |
| 73 | LRA1 | Ausstellung der Betriebserlaubnis vom Landratsamt | 1 | St |
| 74 | 4sev0007 | Montage, Elektrifizierung, Beförderung zur TÜV- Prüfung MunGo45 | 1 | St |
Gesamtpreis für MunGo45 Aero mit Ausstattung wie in Tabelle oben inkl. MwSt. 7.999,-- € (EUR)
Irrtümer und Änderungen vorbehalten